Genschäden durch Strahlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KSs Atomlexikon
RW (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == '''Genetische Strahlenfolgen beim Menschen = Erkenntnisse nach Tschernobyl '''''''''Fetter Text'''''''''Fetter Text'''''''''Fetter Text''''''Fetter Text''…“) |
DL (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Genetische Strahlenfolgen beim Menschen = Erkenntnisse nach Tschernobyl == |
− | + | ||
− | '''''''' | + | ==Zur Spielwiese == |
+ | * '''Fett''' | ||
+ | * ''kursiv'' | ||
+ | * '''''Fett, kursiv''''' | ||
+ | * Verweis auf die [[Spielwiese]] | ||
+ | |||
+ | ==Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake== | ||
Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake, Gesellschaft für Strahlenschutz e. V., ingesf@uni-bremen.de | Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake, Gesellschaft für Strahlenschutz e. V., ingesf@uni-bremen.de | ||
− | Das genetische Strahlenrisiko soll laut der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) äußerst gering sein. Dabei werden Totgeburten, Schädigungen des Embryos bzw. Fetus sowie Krebs und andere Erkrankungen vor allem bei Kindern beobachtet, wenn die Keimdrüsen der Eltern vor der Empfängnis einer erhöhten Strahlung ausgesetzt waren. Offiziell blieb dies in Deutschland bisher unbeachtet. (?? bfs.de prüfen!) | + | Das genetische Strahlenrisiko soll laut der Internationalen Strahlenschutzkommission ([[ICRP]]) äußerst gering sein. Dabei werden Totgeburten, Schädigungen des Embryos bzw. Fetus sowie Krebs und andere Erkrankungen vor allem bei Kindern beobachtet, wenn die Keimdrüsen der Eltern vor der Empfängnis einer erhöhten Strahlung ausgesetzt waren. Offiziell blieb dies in Deutschland bisher unbeachtet. (?? bfs.de prüfen!) |
Die Autorin fordert die Wiedereinführung der "genetisch signifikanten Dosis', die von der ICRP (????) abgeschafft worden war. | Die Autorin fordert die Wiedereinführung der "genetisch signifikanten Dosis', die von der ICRP (????) abgeschafft worden war. |
Version vom 6. Mai 2020, 20:01 Uhr
Genetische Strahlenfolgen beim Menschen = Erkenntnisse nach Tschernobyl
Zur Spielwiese
- Fett
- kursiv
- Fett, kursiv
- Verweis auf die Spielwiese
Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake
Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake, Gesellschaft für Strahlenschutz e. V., ingesf@uni-bremen.de
Das genetische Strahlenrisiko soll laut der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) äußerst gering sein. Dabei werden Totgeburten, Schädigungen des Embryos bzw. Fetus sowie Krebs und andere Erkrankungen vor allem bei Kindern beobachtet, wenn die Keimdrüsen der Eltern vor der Empfängnis einer erhöhten Strahlung ausgesetzt waren. Offiziell blieb dies in Deutschland bisher unbeachtet. (?? bfs.de prüfen!)
Die Autorin fordert die Wiedereinführung der "genetisch signifikanten Dosis', die von der ICRP (????) abgeschafft worden war.